view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
Sonnenaufgang | 04:47 |
Sonnenuntergang | 22:10 |
Mondphase (ca. 0 % illuminiert) | Neumond |
astronomische Morgendämmerung | keine astronomische Dämmerung |
nautische Morgendämmerung | keine nautische Dämmerung |
bürgerliche Morgendämmerung | 03:53 |
Mittag - Zenit Transit | 13:29 |
bürgerliche Abenddämmerung | 23:04 |
nautische Abenddämmerung | keine nautische Dämmerung |
astronomische Abenddämmerung | keine astronomische Dämmerung |
Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff