view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 05:59 |
| Sonnenuntergang | 20:48 |
| Mondphase (ca. 58 % illuminiert) | zunehmender Mond |
| astronomische Morgendämmerung | 03:16 |
| nautische Morgendämmerung | 04:25 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 05:19 |
| Mittag - Zenit Transit | 13:24 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 21:29 |
| nautische Abenddämmerung | 22:23 |
| astronomische Abenddämmerung | 23:32 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff