view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 07:53 |
| Sonnenuntergang | 16:28 |
| Mondphase (ca. 22 % illuminiert) | zunehmender Mond |
| astronomische Morgendämmerung | 05:47 |
| nautische Morgendämmerung | 06:29 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 07:13 |
| Mittag - Zenit Transit | 12:10 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 17:08 |
| nautische Abenddämmerung | 17:51 |
| astronomische Abenddämmerung | 18:34 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff