view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 05:46 |
| Sonnenuntergang | 21:00 |
| Mondphase (ca. 100 % illuminiert) | Vollmond |
| astronomische Morgendämmerung | 02:45 |
| nautische Morgendämmerung | 04:07 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 05:04 |
| Mittag - Zenit Transit | 13:23 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 21:42 |
| nautische Abenddämmerung | 22:39 |
| astronomische Abenddämmerung | 00:01 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff