view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 07:51 |
| Sonnenuntergang | 16:29 |
| Mondphase (ca. 16 % illuminiert) | zunehmender Mond |
| astronomische Morgendämmerung | 05:45 |
| nautische Morgendämmerung | 06:27 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 07:11 |
| Mittag - Zenit Transit | 12:10 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 17:09 |
| nautische Abenddämmerung | 17:53 |
| astronomische Abenddämmerung | 18:35 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff